
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EELBATAL FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | |
| 2 | MADEIRA FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | +8 | 10 | |
| 3 | OOrigins | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 4 | االعواجيز | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
| 5 | LLegends | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Top 1 of 5 qualify
Ranked by points, then Head-to-head › GD › GF › Wins.
