
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Horses | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 | |
| 2 | AUC Eagles 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 3 | African Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 4 | Galacticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 5 | Phantoms FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Beasts | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 7 | MUST Legends | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | Black Nemeans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 9 | Classic XI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 2 | Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | Hofra FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | Azzuri | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 5 | AUC Eagles 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 6 | Real Oviedo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | Torcida AFCV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | Berk FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 9 | MADEIRA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Top 4 of each group qualify (8 of 18)
Ranked by points, then GD › GF.

















